塑料的密度、色相、耐熱溫度和成型性 | ||||||
塑料 | 密度g/cm3 | 色相 | 耐熱溫度/℃ | 成型性 | ||
名稱 | 性質(zhì) | |||||
聚乙烯 | 高密度 | 0.94~0.97 | 透明~不透明著色范圍廣泛 | 121 | 優(yōu) | |
低密度 | 0.91~0.93 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 82~100 | 優(yōu) | ||
聚丙烯 | 非填充 | 0.90~0.091 | 透明~不透明著色范圍廣泛 | 121~160 | 優(yōu) | |
耐沖擊型 | 0.90~0.91 | 透明~不透明著色范圍廣泛 | 93~160 | 優(yōu) | ||
氯乙烯樹脂 | 硬質(zhì) | 1.35~1.45 | 透明~不透明(適合)光率80%~88%)著色范圍廣泛 | 66~79 | 良~優(yōu) | |
軟質(zhì) | 1.16~1.35 | 透明~不透明(適光率80%~88%)著色范圍廣泛 | 66~79 | 良 | ||
聚苯乙烯 | 一般用(GP) | 1.04~1.09 | 透明(透光率82%~92%)著色范圍廣泛 | 66~77 | 優(yōu) | |
耐沖擊型(HI) | 0.98~1.10 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 60~79 | 優(yōu) | ||
AS樹脂 | 1.075~1.10 | 透明(透光率80%~88%)著色范圍廣泛 | 60~96 | 良 | ||
ABS樹脂 | 耐熱型 | 1.06~1.08 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 89~110 | 良~優(yōu) | |
一般耐沖擊型 | 1.05~1.07 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 71~93 | 優(yōu) | ||
丙烯酸樹脂 | 成形品 | 1.17~1.20 | 透明(透光率92%以上)~不透明著色范圍廣泛 | 60~93 | 優(yōu) | |
聚酰胺 | 20%~40%玻璃纖維填充 | 1.17~1.52 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 149~210 | 優(yōu) | |
尼龍6 | 1.12~1.14 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 79~121 | 優(yōu) | ||
聚碳酸酯 | 無填充 | 1.2 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 121 | 良~優(yōu) | |
聚縮醛 | 均聚物及共聚物 | 1.41~1.43 | 半透明乳色著色范圍廣泛 | 85~104 | 優(yōu) | |
飽和聚酯 | 無填料 | 1.31~1.38 | 透明~不透明著色范圍廣泛 | 50~121 | 優(yōu) | |
玻璃纖維填充 | 1.48~1.67 | 不透明著色范圍廣泛 | 121~260 | 良~優(yōu) | ||
氟樹脂 | 聚三氟氯乙烯 | 2.1~2.2 | 透明~半透明著色范圍廣泛 | 177~199 | 可~良 | |
醋酸乙烯共聚物 | 0.92~0.95 | 透明 | — | 優(yōu) | ||
纖維素類樹脂 | 醋酸纖維素 | 1.22~1.34 | 透明~不透明著色范圍廣泛 | 60~104 | 優(yōu) | |
人造樹脂 | 醋酸丁酸纖維素 | 1.15~1.22 | 透明~不透明著色范圍廣泛 | 60~104 | 優(yōu) | |
酚醛樹脂 | 木粉及棉塊填充 | 1.32~1.45 | 不透明,一般為黑色、茶色等暗色 | 177~182 | 優(yōu) | |
石棉填充 | 1.45~1.9 | 不透明,一般為黑色、茶色等暗色 | 177~260 | 良 | ||
脲醛樹脂 | a-纖維素填充 | 1.47~1.52 | 透明~不透明著色范圍廣泛色彩鮮艷 | 77 | 優(yōu) | |
密胺樹脂 | a-纖維素填充 | 1.47~1.52 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 99 | 優(yōu) | |
不飽和聚酯樹脂 | 玻璃纖維填充 | 予成型,切斷粗紡絲 | 1.35~2.3 | 不透明著色范圍廣泛 | 149~177 | 優(yōu) |
予混合玻璃纖維 | 1.8~2.3 | 不透明著色范圍廣泛 | 149~177 | 優(yōu) | ||
織布 | 1.50~2.1 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 149~177 | 良 | ||
硬質(zhì)注型用 | 1.10~1.46 | 半透明~不透明著色范圍廣泛 | 121 | 良 | ||
環(huán)氧樹脂 | 玻璃纖維填充 | 1.60~2.0 | 半透明~不透明著色范圍限制 | 149~260 | 優(yōu) | |
硅樹脂 | 玻璃纖維填充 | 1.68~2.0 | 不透明著色范圍廣泛 | <316 | 良 | |
聚氨酯 | 注射型液態(tài)氨基甲酸酯 | 1.05~2.5 | 透明~不透明著色范圍限制 | 88~121 | 良~優(yōu) |
上一篇:塑料的燃燒特征
下一篇:常用塑料的脫模斜度推薦值