塑料加工工藝方法用制品設(shè)計(jì)指南
塑料加工工藝方法用制品設(shè)計(jì)指南 |
設(shè)計(jì)規(guī)則 | 吹塑成型 | 澆注成型 | 壓制模塑 | 擠出成型 | 注射成型 |
|
主要形狀特征 | 空心殼體 | 簡(jiǎn)單外形 | 平面上模塑 | 不變截面異形材 | 無(wú)限制 |
有限尺寸因數(shù)① | M | M | ME | M | ME |
最小內(nèi)徑/in | 0.125 | 0.01~0.125 | 0.125 | 0.01~0.125 | 0.01~0.125 |
底切 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
斜度(最?。ā悖?/td> | 0 | 0~1 | >1 | 不適用 | <1 |
最小厚度/in | 0.01 | 0.01~0.125 | 0.01~0.125 | 0.001 | 0.015 |
最大厚度/in | >0.25 | 無(wú) | 0.5 | 6 | 1 |
嵌件 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
組裝芯件 | 能 | 能 | 不能 | 能 | 能 |
模塑內(nèi)孔 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
設(shè)凸臺(tái) | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
設(shè)加強(qiáng)筋 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
模內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)編號(hào) | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
整體尺寸公差/(in/in) | ±0.01 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.005 | ±0.001 |
表面處理② | 1~2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 |
設(shè)螺紋 | 能 | 能 | 能 | 不能 | 能 |
|
設(shè)計(jì)規(guī)則 | 增強(qiáng)塑料模塑 | 滾塑成型 | 熱成型 | 傳遞模塑 |
手糊成型 | 雙模模塑 | 長(zhǎng)纖維纏繞 | (吸塑) |
主要形狀特征 | 平面上模塑 | 平面上模塑 | 旋轉(zhuǎn)表面結(jié)構(gòu) | 空心殼體 | 平面上模塑 | 簡(jiǎn)單外形 |
有限尺寸因數(shù)① | MS | ME | WE | M | M | ME |
最小內(nèi)徑/in | 0.25 | 0.06 | 0.125 | 0.01~0.125 | 0.125 | 0.01~0.125 |
底切 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
斜度(最?。ā悖?/td> | 0 | 1 | 2~3 | 1 |
| 1 |
最小厚度/in | 0.06 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 0.002 | 0.01~0.125 |
最大厚度/in | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 1 |
嵌件 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
組裝芯件 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
模塑內(nèi)孔 | 能 | 能 | 能 | 能 | 不能 | 能 |
設(shè)凸臺(tái) | 能 | 能 | 不能 | 能 | 能 | 能 |
設(shè)加強(qiáng)筋 | 能 | 不能 | 不能 | 能 | 能 | 能 |
模內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)編號(hào) | 能 | 能 | 不能 | 能 | 能 | 能 |
整體尺寸公差/(in/in) | ±0.02 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.001 |
表面處理② | 4~5 | 4~5 | 5 | 2~3 | 1~3 | 1~2 |
設(shè)螺紋 | 不能 | 不能 | 不能 | 能 | 不能 | 能 |
注: |
①有限尺寸因數(shù):M表示材料;ME表示模塑設(shè)備;MS表示模塑尺寸;WE表示纏繞設(shè)備。 |
②表面處理:范圍定為1~5級(jí),1表示非常光滑;5表示粗糙。 |