我們幫您選產(chǎn)品>
> 介質類型
> 行業(yè)選擇
> 應用選擇
> 產(chǎn)品特性
> 耐溫范圍
行業(yè)應用分類>
壓力計量單位換算器 | ||||
巴(bar) | 千帕(kPa) | |||
百帕(hPa) | 毫巴(mbar) | |||
帕斯卡 (Pa = N/m2) |
標準大氣壓 (atm) |
|||
米汞柱(托) (mm Hg = Torr) |
磅力/英尺2 (lbf/ft2) |
|||
磅力/英寸2 (lbf/in2 = PSI) |
英吋汞柱(in Hg) | |||
公斤力/厘米2 (kgf/cm2) |
公斤力/米2 (kgf/m2) |
|||
毫米水柱 (mmH2O) |
長度轉換換算器 | ||||
公里(km) | 米(m) | |||
分米(dm) | 厘米(cm) | |||
毫米(mm) | 微米(um) | |||
里 | 丈 | |||
尺 | 寸 | |||
分 | 厘 | |||
海里(nmi) | 英尋 | |||
英里(mi) | 弗隆(fur) | |||
碼(yd) | 英尺(ft) | |||
英寸(in) |
溫度轉換換算器 | ||||
攝氏度(C) | 華氏度(F) | |||
開氏度(K) | 蘭氏度(Ra) | |||
列氏度(Re) |
體積換算器 | ||||
〖公 制〗 | ||||
立方米(m3) | 公石(hl) | |||
十升(dal) | 立方分米 (dm3)=升(l) |
|||
分升(dl) | 厘升(cl) | |||
立方厘米 (cm3)=毫升(ml) |
立方毫米 (mm3) |
|||
〖美制干量〗 | ||||
桶 | 蒲式耳(bu) | |||
配克(pk) | 夸脫(qt) | |||
品脫(pt) | ||||
〖英制液量和干量〗 | ||||
桶 | 蒲式耳 | |||
加侖(bal) | 品脫(pt) | |||
液量盎司(fl oz) | ||||
〖公制烹調制式〗 | ||||
湯勺 (Table spoon) |
調羹 (Tea spoon) |
|||
〖美制烹調制式〗 | ||||
湯勺(Tbs) | 調羹(tsp) | |||
杯(fl oz) | ||||
〖美制液量〗 | ||||
桶[42加侖] | 加侖(gal) | |||
夸脫(qt) | 品脫(pt) | |||
及耳(gi) | 液量盎司(fl oz) | |||
液量打蘭(fl dr) | 量滴(min) | |||
〖美英同制體積計量〗 | ||||
畝英尺 | 立方碼 | |||
立方英尺 | 立方英寸 | |||
重量換算器 | ||||
噸 | 公斤(kg) | |||
克(g) | 毫克(mg) | |||
市斤 | 擔 | |||
兩 | 錢 | |||
金衡磅 | 金衡盎司 | |||
英錢(dwt) | 金衡格令 | |||
(英制)長噸 | (美制)短噸 | |||
英擔 | 美擔 | |||
英石 | 磅(lb) | |||
盎司(oz) | 打蘭(dr) | |||
格令 |